สพป.อบ.4. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ
DMCper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
340400777108761034710876 บ้านแกนาคำโคกก่องสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 19.315.05583891104.8164011
340400757108881034710888 บ้านผำโคกก่องสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 21.115.04498689104.8117588
340400747109161034710916 บ้านอาเลาค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 39.114.9129812104.7923489
340400737109151034710915 บ้านค้อน้อยค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 39.515.0615556104.7584273
340400727109021034710902 บ้านคำสว่างค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 40.114.9066902104.8388419
340400717109201034710920 บ้านสำโรงน้อยค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 42.414.89310619104.8081724
340400707109191034710919 บ้านกระแอกน้อยค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 41.514.89182777104.8587581
340400697109181034710918 บ้านหินแห่ค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 39.614.92927968104.8230178
340400677109211034710921 บ้านสร้างแก้วค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 35.714.94646749104.8378821
340400617107971034710797 บ้านน้ำเที่ยงห้วยขะยุงวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 24.915.08762432104.6979655
340400607107961034710796 บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)ห้วยขะยุงวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 22.115.11202336104.6910165
340400527107611034710761 บ้านธาตุแสนสุขวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 5.415.16978752104.8777411
340400517107791034710779 อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)แสนสุขวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 2 5.315.15621268104.8535475
340400417107531034710753 ชุมชนบ้านกุดเป่งคำน้ำแซบวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 2.415.19507922104.846996
340400327107681034710768 บ้านยางวังกางฮุงบุ่งไหมวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 2 8.515.21320372104.9326493
340400307108061034710806 บ้านห่องชันบุ่งหวายวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 15.615.12766335104.7670126
340400297108051034710805 บ้านดอนชาดบุ่งหวายวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 14.815.1434632104.7477658
340400277108021034710802 บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)บุ่งหวายวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 17.715.1718164104.7657264
340400237107841034710784 บ้านคอนสายโนนโหนนวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 2 19.815.10194421104.8163613
340400207107811034710781 บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)โนนโหนนวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 2 11.315.157828104.809328
340400167107621034710762 บ้านบัววัดธาตุวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 9.315.12911589104.8963784
340400117107801034710780 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)คูเมืองวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 5 13.415.1495743104.811991
340400077107711034710771 บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)คูเมืองวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 12.415.11916126104.8759087
340400067107561034710756 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้าคำน้ำแซบวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 7.215.20228654104.8116196
340400017107651034710765 บ้านแฮหนามแท่งคำขวางวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 10.515.13997042104.9112653
340400857109001034710900 บ้านคุ้มโคกสว่างสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 38.414.91123315104.875099
340400957108731034710873 โพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา)โนนกาเล็นสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 27.915.106634104.6965333
340400967108741034710874 บ้านเปือยโนนกาเล็นสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 33.415.02838136104.6765044
340400977108701034710870 บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)โนนกาเล็นสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 30.815.01487132104.7140674
340400987108711034710871 บ้านโพนงามโนนกาเล็นสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 28.915.02474901104.7337197
340400997108721034710872 บ้านหนองผือโปร่งคำโนนกาเล็นสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 30.115.00034635104.7389865
340401007108681034710868 บ้านบุ่งโนนกาเล็นสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 30.115.05145555104.6920343
340401017108691034710869 บ้านห่องขอนบอนสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 30.215.04527482104.7374993
340401037108831034710883 บ้านค้อบอนบอนสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 22.915.07299724104.7949858
340401057108851034710885 บ้านหนองหัวงัวบอนสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 25.915.06363863104.748167
340401107108841034710884 บ้านหว้านแกเจริญสำโรงสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 25.115.1037128104.7322205
340401137109101034710910 บ้านนานวลหนองไฮสำโรง34360กลุ่มสำโรง 4 27.714.98436486104.756937
340401177109731034710973 บ้านดอนยูนาดีนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 27.915.0432559104.9792195
340401197109751034710975 บ้านนาดู่นาดีนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 33.115.1778342104.9056807
340401207109761034710976 บ้านหนองแปนนาดีนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 2915.15851716105.0378506
340401237109801034710980 ชุมชนบ้านนาเยียนาเยียนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 36.715.07172606105.059701
340401277109831034710983 บ้านหนองกระบือนาเรืองนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 4614.97814979105.0863769
340401337110661034711066 บ้านคำหมากอ่อนแก่งโดมสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 39.615.1792764105.1281541
340401347110671034711067 อนุบาลสว่างวีระวงศ์แก่งโดมสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 25.915.23805711105.0872176
340401357110711034711071 บ้านสะพานโดมแก่งโดมสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 33.215.24118468105.1551961
340401367110561034711056 บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)ท่าช้างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 2415.2072538104.8997731
340401377110541034711054 บ้านคำโพธิ์โคกก่องท่าช้างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 26.115.18338085105.0099269
340401387110571034711057 บ้านบัวท่าท่าช้างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 12.215.23219248104.9503352
340401397110581034711058 บ้านบัวเทิงท่าช้างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 2415.22857895104.9624408
340401427110731034711073 บ้านสุขสมบูรณ์บุ่งมะแลงสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 24.215.24077433105.0732507
340401447110641034711064 บ้านคำข่าสว่างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 38.415.30175915105.1468574
340401457110681034711068 บ้านทุ่งเพียงสว่างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 34.515.26379472105.140312
340401467110651034711065 บ้านคำสมิงสว่างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 39.315.29090132105.1608209