สพป.อบ.4. โรงเรียนเปิดขยายโอกาส
DMCper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
340400767108751034710875 บ้านโคกก่องโคกก่องสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1
340400737109151034710915 บ้านค้อน้อยค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 39.515.0615556104.7584273
340400597108131034710813 บ้านหนองกินเพลหนองกินเพลวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 14.615.1964313104.7688411
340400557108091034710809 บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)หนองกินเพลวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 13.215.1911051104.7662631
340400467107911034710791 บ้านสระสมิงสระสมิงวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 5 31.215.0930929104.7840499
340400357107751034710775 บ้านโพธิ์โพธิ์ใหญ่วารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 16.415.1564973104.8596603
340400337107771034710777 บ้านโนนแดงโพธิ์ใหญ่วารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 18.515.1564973104.8679049
340400277108021034710802 บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)บุ่งหวายวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 17.715.1718164104.7657264
340400267108011034710801 บ้านวังยางบุ่งหวายวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 19.615.1800815104.7496438
340400207107811034710781 บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)โนนโหนนวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 2 11.315.157828104.809328
340400177107631034710763 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)ธาตุวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 11.215.1648381104.8546736
340400137107981034710798 บ้านโนนทรายน้อยท่าลาดวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 17.915.1543271104.7742792
340400127107951034710795 บ้านท่าลาดท่าลาดวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 2115.1618283104.7461884
340400117107801034710780 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)คูเมืองวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 5 13.415.1495743104.811991
340400027107661034710766 บ้านคำขวางคำขวางวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 2 8.815.17047583104.9083753
340400887109041034710904 บ้านสระดอกเกษโคกสว่างสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 45.415.0294684104.716426
340400957108731034710873 โพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา)โนนกาเล็นสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 27.915.106634104.6965333
340401067108861034710886 บ้านหนองเทาสำโรงสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 21.915.118294104.7411906
340401087108891034710889 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)สำโรงสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 25.415.1027554104.7362485
340401107108841034710884 บ้านหว้านแกเจริญสำโรงสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 25.115.1037128104.7322205
340401187109741034710974 บ้านนาดีนาดีนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 28.115.1286499104.8644793
340401197109751034710975 บ้านนาดู่นาดีนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 33.115.1778342104.9056807
340401217109781034710978 บ้านนาจานนาเยียนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 46.615.1266654104.9311623
340401257109811034710981 บ้านนาเรืองนาเรืองนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 39.615.0917841104.7986764
340401367110561034711056 บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)ท่าช้างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 2415.2072538104.8997731
340401407110591034711059 บ้านบุ่งมะแลงบุ่งมะแลงสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 24.815.235007104.9098917
340401487110721034711072 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสว่างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 31.515.2304649104.9100669