สพป.อบ.4. โรงเรียนขนาดเล็ก
DMCper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
340400837108981034710898 บ้านวังคกอูบมุงโคกสว่างสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 36.614.95823584104.8620523
340400807108791034710879 บ้านหนองจิกนาเรืองโคกก่องสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 30.814.99258726104.8592401
340400787108771034710877 บ้านโนนสมบูรณ์โคกก่องสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 21.415.01697655104.8303875
340400777108761034710876 บ้านแกนาคำโคกก่องสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 19.315.05583891104.8164011
340400757108881034710888 บ้านผำโคกก่องสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 21.115.04498689104.8117588
340400747109161034710916 บ้านอาเลาค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 39.114.9129812104.7923489
340400727109021034710902 บ้านคำสว่างค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 40.114.9066902104.8388419
340400717109201034710920 บ้านสำโรงน้อยค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 42.414.89310619104.8081724
340400707109191034710919 บ้านกระแอกน้อยค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 41.514.89182777104.8587581
340400697109181034710918 บ้านหินแห่ค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 39.614.92927968104.8230178
340400687109171034710917 บ้านทรายทองค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 33.414.95456165104.7867292
340400677109211034710921 บ้านสร้างแก้วค้อน้อยสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 35.714.94646749104.8378821
340400647108931034710893 บ้านขามป้อมขามป้อมสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 29.714.99165201104.8155257
340400637108911034710891 บ้านโนนแคนขามป้อมสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 31.914.96091051104.8099723
340400627108901034710890 บ้านนางามขามป้อมสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 30.114.9735515104.7922907
340400617107971034710797 บ้านน้ำเที่ยงห้วยขะยุงวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 24.915.08762432104.6979655
340400587108121034710812 บ้านนาสะแบงหนองกินเพลวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 8.615.19052877104.8051134
340400577108111034710811 บ้านกุดชุมหนองกินเพลวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 17.315.2366121104.7817917
340400567108101034710810 บ้านคูสว่างหนองกินเพลวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 14.815.2348248104.8041415
340400547108081034710808 บ้านทางสายหนองกินเพลวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 815.17605959104.7995414
340400537108071034710807 บ้านปากกุดหวายหนองกินเพลวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 9.515.20497959104.7902035
340400527107611034710761 บ้านธาตุแสนสุขวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 5.415.16978752104.8777411
340400497107881034710788 บ้านโนนยางสระสมิงวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 5 25.614.99713942104.9271365
340400477107921034710792 บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)สระสมิงวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 5 30.214.96368622104.9159882
340400457107901034710790 บ้านบากสระสมิงวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 5 29.514.99441547104.8964436
340400447107891034710789 บ้านหนองบัวแดนเกษมสระสมิงวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 5
340400427107541034710754 บ้านกุดปลาขาววารินชำราบวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 1.415.2050613104.8617824
340400397107591034710759 บ้านหาดสวนยาวารินชำราบวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 3.815.21768818104.8525791
340400387107701034710770 ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)เมืองศรีไควารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 11.515.10922974104.9019719
340400377107931034710793 โนนชาดผดุงวิทย์เมืองศรีไควารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 5 23.415.19620025104.8632745
340400367107761034710776 บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)โพธิ์ใหญ่วารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 13.415.11466008104.9177901
340400327107681034710768 บ้านยางวังกางฮุงบุ่งไหมวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 2 8.515.21320372104.9326493
340400317107691034710769 บ้านกุดระงุมบุ่งไหมวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 2 615.20957624104.9019257
340400307108061034710806 บ้านห่องชันบุ่งหวายวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 15.615.12766335104.7670126
340400297108051034710805 บ้านดอนชาดบุ่งหวายวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 14.815.1434632104.7477658
340400257108031034710803 บ้านท่างอยบุ่งหวายวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 1715.18457701104.7315559
340400247107851034710785 บ้านนาโหนนน้อยโนนโหนนวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 2 18.115.08837467104.8052069
340400237107841034710784 บ้านคอนสายโนนโหนนวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 2 19.815.10194421104.8163613
340400217107821034710782 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)โนนผึ้งวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 2 10.315.13933704104.8325145
340400187107641034710764 บ้านหนองสองห้องธาตุวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 8.915.0088045104.7876058
340400157108041034710804 บ้านโนนเกษมท่าลาดวารินชำราบ34310กลุ่มวารินชำราบ 4 15.615.12542888104.7930741
340400107107741034710774 บ้านดอนผอุงคูเมืองวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 5 2615.04323412104.8982807
340400097107731034710773 บ้านโนนจิกคูเมืองวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 5 1615.08388209104.8405702
340400087107721034710772 วัดบ้านค้อหวางคูเมืองวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 10.615.12728935104.8619438
340400077107711034710771 บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)คูเมืองวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 12.415.11916126104.8759087
340400067107561034710756 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้าคำน้ำแซบวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 7.215.20228654104.8116196
340400047107571034710757 บ้านท่าข้องเหล็กคำน้ำแซบวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 1 3.815.1995935104.8358285
340400017107651034710765 บ้านแฮหนามแท่งคำขวางวารินชำราบ34190กลุ่มวารินชำราบ 3 10.515.13997042104.9112653
340400867109011034710901 บ้านกะแอกโคกสว่างสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 40.314.89766555104.8630207
340400877109031034710903 บ้านนาดีโคกสว่างสำโรง34360กลุ่มสำโรง 2 4415.0294684104.716426
340400897109051034710905 บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)โนนกลางสำโรง34360กลุ่มสำโรง 4 37.615.0627835104.7745903
340400907109061034710906 บ้านหนองหินโนนกลางสำโรง34360กลุ่มสำโรง 4 32.814.94112675104.7340367
340400917109071034710907 หนองมังโนนกลางห่องแดงโนนกลางสำโรง34360กลุ่มสำโรง 4 3514.96343765104.7185904
340400927109131034710913 บ้านโนนสังโนนกลางสำโรง34360กลุ่มสำโรง 4 39.414.97543119104.6951288
340400937109111034710911 บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)โนนกลางสำโรง34360กลุ่มสำโรง 4 37.814.94077288104.7179874
340400947109121034710912 บ้านดอนม่วงโนนกลางสำโรง34360กลุ่มสำโรง 4 38.414.96123977104.6964971
340400967108741034710874 บ้านเปือยโนนกาเล็นสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 33.415.02838136104.6765044
340400977108701034710870 บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)โนนกาเล็นสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 30.815.01487132104.7140674
340400987108711034710871 บ้านโพนงามโนนกาเล็นสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 28.915.02474901104.7337197
340400997108721034710872 บ้านหนองผือโปร่งคำโนนกาเล็นสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 30.115.00034635104.7389865
340401017108691034710869 บ้านห่องขอนบอนสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 30.215.04527482104.7374993
340401027108821034710882 บ้านบอนบอนสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 2115.1239232104.7422868
340401037108831034710883 บ้านค้อบอนบอนสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 22.915.07299724104.7949858
340401057108851034710885 บ้านหนองหัวงัวบอนสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3 25.915.06363863104.748167
340401067108861034710886 บ้านหนองเทาสำโรงสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 21.915.118294104.7411906
340401077108921034710892 บ้านหนองสองห้องสำโรงสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 25.415.0088045104.7876058
340401097108951034710895 บ้านผับแล้ง นาเจริญสำโรงสำโรง34360กลุ่มสำโรง 1 24.415.01785642104.8006199
340401117108961034710896 บ้านน้ำเกลี้ยงหนองไฮสำโรง34360กลุ่มสำโรง 4 27.114.98889193104.7634431
340401127109091034710909 บ้านนาแกหนองไฮสำโรง34360กลุ่มสำโรง 4 35.514.93103499104.7644362
340401137109101034710910 บ้านนานวลหนองไฮสำโรง34360กลุ่มสำโรง 4 27.714.98436486104.756937
340401147109141034710914 บ้านสร้างโหง่นหนองไฮสำโรง34360กลุ่มสำโรง 4 29.914.97715168104.7755464
340401157109081034710908 บ้านหนองบัวหนองไฮสำโรง34360กลุ่มสำโรง 4 27.814.94912409104.772786
340401167109721034710972 บ้านขี้เหล็กนาดีนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 36.115.10382378105.0369104
340401177109731034710973 บ้านดอนยูนาดีนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 27.915.0432559104.9792195
340401207109761034710976 บ้านหนองแปนนาดีนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 2915.15851716105.0378506
340401227109791034710979 บ้านนาประชุมนาเยียนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 40.315.04595882105.0676017
340401247109771034710977 บ้านแก้งยางนาเรืองนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 51.814.97958051105.1029973
340401267109821034710982 บ้านโนนงามนาเรืองนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 40.815.0917841104.7986764
340401277109831034710983 บ้านหนองกระบือนาเรืองนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 4614.97814979105.0863769
340401287109841034710984 บ้านม่วงคำนาเรืองนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 4115.01838839105.0587559
340401297109851034710985 บ้านหินลาดนาเรืองนาเยีย34160กลุ่มอำเภอนาเยีย 42.414.99777372105.0679215
340401307110551034711055 บ้านโคกสมบูรณ์แก่งโดมสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 28.815.20868046105.076964
340401317110611034711061 บ้านผึ้งโดมแก่งโดมสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 33.415.2072576104.9316353
340401327110631034711063 บ้านแก่งโดมแก่งโดมสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 41.615.18694958105.1463123
340401337110661034711066 บ้านคำหมากอ่อนแก่งโดมสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 39.615.1792764105.1281541
340401357110711034711071 บ้านสะพานโดมแก่งโดมสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 33.215.24118468105.1551961
340401387110571034711057 บ้านบัวท่าท่าช้างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 12.215.23219248104.9503352
340401397110581034711058 บ้านบัวเทิงท่าช้างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 2415.22857895104.9624408
340401407110591034711059 บ้านบุ่งมะแลงบุ่งมะแลงสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 24.815.235007104.9098917
340401427110731034711073 บ้านสุขสมบูรณ์บุ่งมะแลงสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 24.215.24077433105.0732507
340401447110641034711064 บ้านคำข่าสว่างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 38.415.30175915105.1468574
340401457110681034711068 บ้านทุ่งเพียงสว่างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 34.515.26379472105.140312
340401467110651034711065 บ้านคำสมิงสว่างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 39.315.29090132105.1608209
340401477110741034711074 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขาบ้านหนองแวง)
#รร.สาขา .บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา
สว่างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 29.115.26742157105.121688
340401487110721034711072 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสว่างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 2 31.515.2304649104.9100669
340401497110691034711069 บ้านแพงสว่างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 31.515.28190623105.0751278
340401507110701034711070 บ้านสว่างสว่างสว่างวีระวงศ์34190กลุ่มสว่างวีระวงศ์ 1 33.615.30404105.1105316
34040104103471034710887 บ้านห่องยูง4ห่องยูงบอนสำโรง34360กลุ่มสำโรง 3